
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : PEREMPUAN |
T.T.L | : PURWOREJO, 28 FEBRUARI 1962 |
Agama | : ISLAM |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : PGSD |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : GURU |
maryantierni@gmail.com | |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : |
Jenis Kelamin | : PEREMPUAN |
T.T.L | : PURWOREJO, 28 FEBRUARI 1962 |
Agama | : ISLAM |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : PGSD |
Status | : PNS |
Jenis GTK | : GURU |
maryantierni@gmail.com | |